شرکت هومان نیرو سپهر نیک نام
شماره گزارش: 02
تاریخ گزارش: 1404/06/14
کارفرما: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی
پیمانکار: شرکت هومان نیرو سپهر نیک نام
محل اجرا: ساختمان ستادی آزمایشگاه در تهران
تاریخ شروع قرارداد: 1404/05/14
پیشرفت 45%
45%
تکمیل شده
5
در حال انجام
3
متوقف شده
0
| ردیف | بخش | اقدامات/شرح فعالیتها | وضعیت پیشرفت | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فرآیند های آغازین پروژه | ابلاغ قرارداد | تکمیل شده | تاریخ ابلاغ: 1404/05/14 |
| برگزاری چندین جلسه هماهنگی با کارفرما جهت شناسایی نیازهای اساسی پروژه | تکمیل شده | - | ||
| تعیین مسئولین فنی و اجرایی پروژه در طرفین | تکمیل شده | مسئولین فنی پیمانکار و کارفرما مشخص شدند. | ||
| درخواست پیش پرداخت توسط پیمانکار | تکمیل شده | تاریخ ارائه ضمانت نامه پیش پرداخت: 1404/05/25 | ||
| واریز پیش پرداخت به حساب پیمانکار توسط کارفرما | تکمیل شده | تاریخ واریز: 1404/06/12 | ||
| 2 | مطالعات اولیه | شناسایی نیازها و ظرفیت مورد درخواست | تکمیل شده | نتایج به کارفرما ارائه شده است. |
| بازدید و برداشت میدانی کامل | تکمیل شده | - | ||
| پیادهسازی اطلاعات و طراحی اولیه در نرمافزار شبیهسازی | تکمیل شده | - | ||
| ارائه طرح بهینه نیروگاه | تکمیل شده | - | ||
| 3 | بازدیدهای میدانی تکمیلی | انجام چندین مرحله بازدید به دلیل نبود مستندات کامل سازه موجود | تکمیل شده | بررسی های کارشناسی انجام شد. |
| جمعآوری اطلاعات مورد نیاز | تکمیل شده | - | ||
| بررسی های دقیق کارشناسی | تکمیل شده | - | ||
| 4 | طراحی سازه | جانمایی بهینه پنلها | تکمیل شده | سازه سفارش داده شده است. فرآیند ساخت و ارسال حدود 30 روز. |
| طراحی اولیه سازه متناسب با شرایط اقلیمی | تکمیل شده | - | ||
| ارائه نتایج اولیه طراحی سازه | تکمیل شده | - | ||
| بررسی بارگذاری و شبیهسازیهای استحکام بنا | تکمیل شده | - | ||
| 5 | زمانبندی | ارائه جدول زمانبندی اجرای پروژه متناسب با شرایط قرارداد | تکمیل شده | در پیوست گزارش ارائه شده است. |
| 6 | امور مالی و بازرگانی | آغاز فرآیند خرید تجهیزات اصلی توسط واحد بازرگانی | در حال انجام | خرید تجهیزات آغاز شده است. |
| پیشبینی تأمین تجهیزات عمده پروژه ظرف 30 روز آینده | در حال انجام | - | ||
| 7 | فعالیت های آتی | تهیه مستندات فنی اجرایی طرح | در حال انجام | پیشرفت مطابق برنامه زمان بندی |
| آمادهسازی سایت برای نصب استراکچر | آغاز نشده | - | ||
| شروع عملیات نصب بلافاصله پس از تکمیل ساخت استراکچر | آغاز نشده | - | ||
| نصب تجهیزات الکتریکی و اتصال به شبکه | آغاز نشده | - |
تهیه شده توسط: واحد فنی شرکت هومان نیرو سپهر نیک نام